Členovia
Priezvisko meno | Člen DPO | Hodnosť rok udelenia | |
rok | |||
Alžbetkin Ján | 1958 | vrch. Inš. -33/05 | |
Alžbetkin Ján | 1982 | hasič | |
Alžbetkin Jaroslav | 1986 | rot.-99 | |
Baranová Anna | Bc | 1998 | technik 62/13 |
Bednár Ján | 1974 | hasič | |
Bendík Ján | 1991 | nadrotník 1/10 | |
Bendík Ján | 1966 | hasič | |
Bendík Jozef | 1976 | hasič | |
Benko Marcel | 1992 | hasič | |
Benko Štefan | 1970 | st.zborm.159/10 | |
Brezina Dušan | 1981 | nadrotník 1/10 | |
Budaj Jozef | 1984 | hasič | |
Budaj Jozef ml. | 1986 | rot.-99 | |
Budaj Pavol | Ing | 1973 | hasič |
Bukovinská Mária | 1986 | rot.-99 | |
Bukovinský Pavol | 1962 | hasič | |
Bukovinský Peter | 1984 | nadrotník 1/08 | |
Bukovinský Zdeno | 1991 | rot.-99 | |
Čižmarik Peter | 1986 | nadrotník 1/2012 | |
Dominik František | 1970 | vrch.tech.20/12 | |
Fabry Jozef | 1973 | rot.-99 | |
Fabry Štefan | 1976 | nrot.-99 | |
Fábryová Michaela | 2004 | nadrotník 1/2012 | |
Filová Mária | 1973 | hasič | |
Fris Bartolomej | 1984 | st.zborm.159/10 | |
Fris Ján | 1975 | st.inšp. 33/05 | |
Fris Jozef | 1961 | hasič | |
Fris Marek | 1994 | rotník 1/14 | |
Fris Štefan | 1983 | rotník 99 | |
Fris Štefan | 2014 | ||
Frisova Jana | Ing | 2004 | technik 62/13 |
Gabrik Robert | 2004 | zbormajster 89/2014 | |
Gabriková Lucia | Mgr | 1993 | technik 62/13 |
Gavura Štefan | Ing | 2002 | technik 89/2014 |
Gavurová Emília | 1979 | rot.-99 | |
Greňa Dominik | 1998 | nadrotník 1/10 | |
Greňa Miroslav | Ing | 1976 | rot.-99 |
Greňa Štefan | 1949 | hasič | |
Halas Jozef | 1999 | hasič | |
Harhovský Jozef | 1983 | hasič | |
Havaš Ján | Ing | 1998 | technik 47/13 |
Havaš Ján | Ing | 1979 | nadzborm.159/10 |
Havaš Jozef | 1999 | st.zborm -2010 | |
Havaš Miroslav | Ing | 2008 | technik 89/2014 |
Havaš Peter | 1988 | zbormajster 89/2014 | |
Havašová Justína | Bc | 2005 | nadrotník 1/2012 |
Havašová Mária | Mgr | 2004 | technik 62/13 |
Hlisnikowska Mária | 2002 | nadrotník 1/2012 | |
Chmura Martin | 2014 | ||
Chmura Pavol | 2009 | vrchný hasič1/14 | |
Chromek Ján | 1988 | rot.-99 | |
Ilošvaj Gregor | 2012 | ||
Ilošvajová Mária | 1990 | nadzborm.159/10 | |
Jakubčo Ján | Ing | 1986 | zborm.159/10 |
Jakubčo Michal | 1954 | ml.inšp-66/09 | |
Jakubčo Pavol | 1983 | rot.-99 | |
Jakubčo Štefan | 1975 | zborm.109/98 | |
Jakubčová Anastázia | 1988 | ml.zborm.93/08 | |
Jakubčová Viera | 1982 | hasič | |
Jakubčová Viktória | 2010 | st.hasič 2011 | |
Janeček Tomáš | 2005 | technik 2011 | |
Jurčik Ján | 1960 | st.tech. 264/12 | |
Jurčík Ján | 1982 | zbormajster 89/2014 | |
Jurčík Martin | 2004 | vr.hasič 1/2012 | |
Jurčík Michal | 1995 | ml.tech 264/12 | |
Jurčíková Anna | 1998 | hasič | |
Jurčíková Katarína | 2012 | hasič 1/2013 | |
Jurčo František | 1979 | rot.-99 | |
Jurčo Ján | 1979 | zborm.159/10 | |
Jurčo Ján | 1980 | st.zborm.159/10 | |
Jurčo Patrik | 2008 | starší hasič1/14 | |
Jurčo Pavol | 1975 | nrot.-99 | |
Jurčo Pavol | 1976 | nadzborm.47/13 | |
Jurčová Kamila | Ing | 2001 | nadrotník 1/10 |
Kazimír Martin | 1976 | zborm.159/10 | |
Kazimírová Miroslava | 1995 | nrot.-99 | |
Keďuch František | 1950 | hasič | |
Keďuch Peter | 2002 | has 2009 | |
Knežník František | 1954 | nadzborm.109/98 | |
Knežník František | 1987 | nadrotník 1/10 | |
Kolba Jaroslav | 1995 | vpož.-99 | |
Kolbová Anna | 1973 | hasič | |
Králik Ján | 1982 | nadzborm.47/13 | |
Králik Jozef | 1969 | nrot.99 | |
Králik Jozef ml. | 1991 | hasič | |
Králik Ľubo | 1979 | nadzborm.47/13 | |
Králik Ľubomír | 2014 | ||
Králik Michal | 2002 | has 2009 | |
Králik Stanislav | 1967 | rot.-99 | |
Králiková Anna | 2014 | ||
Krolák Tomáš | 1998 | nadrotník 1/10 | |
Kubičko Ján | 1982 | rot.-99 | |
Kubičko Jozef | 1957 | hasič | |
Kubičková Anna | 1971 | hasič | |
Kundis František | 1975 | ml.inšp- | |
Kundis Ján | 1982 | rot.-99 | |
Kundis Peter | 1984 | rot.-99 | |
Kundisová Helena | 2001 | nadrotník 1/10 | |
Kundisová Renáta | 1980 | rot.-99 | |
Lavko Martin | Ing | 1980 | st.technik 264/12 |
Lavková Terézia | 1982 | hasič | |
Lazarová Jana | 1990 | nrot.-99 | |
Liptáková Havašová Katarína | Mgr | 2005 | technik 62/13 |
Lopuch Ján | 1981 | zborm.159/10 | |
Lopuch Marián | 1995 | st.tech.93/08 | |
Lopuch Pavol | 1974 | nrot.-99 | |
Lopuch Slavomír | 2014 | ||
Lopuchová Jarmila | 1979 | rot.-99 | |
Lopušek Andrej | Bc | 2013 | |
Lopušek Ján | 1981 | vpož.-99 | |
Lopušek Michal | 1959 | hasič | |
Lopušeková Denisa | 1998 | vr.hasič 1/07 | |
Marková Magda | 1962 | rot.-99 | |
Marušín Ján | 1990 | vr. tech.93/08 | |
Marušin Jozef | 1979 | nadrotník 1/08 | |
Marušin Martin | 1976 | st.tech.20/12 | |
Marušin Peter | 1979 | vrch.inšp. 38/2007 | |
Marušinová Anna | 1979 | rot.-99 | |
Marušinová Mária | 2005 | nadrotník 1/2012 | |
Marušinová Martina | Bc | 2005 | technik 62/13 |
Matonoková Mária | Mgr | 1990 | technik 62/13 |
Michlík Štefan | 2012 | ||
Michliková Martina | 1993 | rot.-99 | |
Mirko Pavol | 1995 | zbormajster 89/2014 | |
Mirková Ľubica | Ing | 2004 | technik 62/13 |
Mirková Zuzana | 2005 | rotník 1/14 | |
Molitorová Zuzana | 2009 | rotník 1/14 | |
Olexa Pavol | 1988 | vpož.-99 | |
Olexa Peter | 1996 | hasič | |
Olexová Mária | 2012 | ||
Ondruško Ján | 1968 | hasič | |
Oravcová Dominika | 2012 | ||
Orolín Daniel | 2012 | ||
Orolín Ján | 1982 | zborm.159/10 | |
Orolín Ján | 1987 | technik 80/13 | |
Orolín Ján ml. | 1982 | ml.tech.20/12 | |
Orolín Ján st. | 1959 | hasič | |
Orolín Juraj | 1990 | nadrotník 1/10 | |
Orolín Marián | 1990 | hasič | |
Orolín Michal | 2005 | nadrotník 1/14 | |
Orolín Pavol | 2000 | vr.hasič 1/07 | |
Orolín Pavol | 1984 | zborm.159/10 | |
Orolín Pavol st. | 1964 | hasič | |
Orolín Peter | 1986 | nadzborm.159/10 | |
Orolín Radovan | 2012 | ˇhasič 1/14 | |
Orolínová Aneta | 1988 | hasič | |
Orolínová Anna | 1984 | rot.-99 | |
Orolinová Martina | 2014 | ||
Orolinová Veronika | 1998 | vr.hasič 1/07 | |
Palguta Ján | 2012 | hasič 1/13 | |
Palgutová Františka | Mgr | 1998 | nadrotník 1/10 |
Pavličková Mária | 2014 | ||
Pavličková Veronika | 2001 | nadrotník 110 | |
Perunová Anna | 1994 | nadrotník 1/08 | |
Petruľa Ján | 1972 | hasič | |
Poracká Magda | 2004 | hasič | |
Poracká Mária | 1973 | has | |
Poracký František | 1991 | nadrotník 1/14 | |
Sabová Veronika | 2004 | nadrotník 1/2012 | |
Slavkovský Ján | 1973 | nrot.-99 | |
Smolenová Terézia | 1998 | ml.zborm. 47/13 | |
Stašák Pavol | 1998 | vr.hasič 1/07 | |
Šeleng František | 1964 | hasič | |
Šeleng Jozef | 2008 | starší hasič1/14 | |
Šeleng Pavol | 1990 | hasič | |
Šifrová Terézia | 1991 | st.zborm.159/10 | |
Šimonovič František | 1979 | ml.tech.124/09 | |
Šimonovič Jozef | 1996 | hasič | |
Šimonovič Jozef | 1996 | hasič | |
Šimonovič Jozef | 1988 | rot.-99 | |
Šimonovič Michal | 2008 | vrchný hasič1/14 | |
Šimonovičová Jana | 2011 | vrchný hasič1/14 | |
Šimonovičová Mária | 2004 | nadrotník 1/2012 | |
Šramko Marek | 2008 | rotník 1/14 | |
Šramková Anna | Mgr | 2005 | technik 62/13 |
Štefko Jozef | 2000 | nadrotník 1/14 | |
Šulík Pavol | 1991 | vpož.-99 | |
Švajka Marián | 2005 | ml.zbormajster 89/14 | |
Švajková Eliška | 2004 | vrch.hasič 1/13 | |
Švajková Terézia | 1975 | hasič | |
Teplická Kristína | 2008 | rotník 1/14 | |
Teplická Zuzana | Ing | 2001 | nadrotník 1/10 |
Urban Stanislav | 1969 | ml.zborm. 47/13 | |
Varečková Helena | Mgr | 2005 | technik 62/13 |
Vitko Ján st. | 1973 | nadzborm.159/10 | |
Vitko Jozef | 2002 | has 2009 | |
Vitko Jozef | 1980 | vrch.tech 7/08 | |
Vitko Jozef | 1949 | hasič | |
Vitko Pavol ml. | 1979 | st.tech.20/12 | |
Vitko Pavol st. | 1958 | nadzborm.109/98 | |
Vitková Kristína | 2011 | vrchný hasič1/14 | |
Zeman Ján | 1998 | ml.technik 89/2014 | |
Zeman Marián | 1998 | ml.zborm. 47/13 | |
Zemanová Jarmila | 1982 | vpož.-99 | |
Zemanová Jarmila | 2010 | vrchný hasič1/14 |
Aktualizované: 11.1.2015