dpo_log-mini
Výsledková listina jednotlivci - chlapci
Šuňava 2009
P. Meno a priezvisko Družstvo Dátum Body Trestné Nameraný Výsledný
      narodenia   vek  body čas  čas
1 Peter Šlesár DHZ Púchov 9.8.1994 -0,5 0 11,39 10,89
2 Andrej Čajka DHZ Gerlachov 21.1.1995 -1 0 12,74 11,74
3 Erik Hrenák DHZ Púchov 22.10.1995 -1 0 12,86 11,86
4 Lukáš Fridman DHZ Šuňava 19.7.1995 -1 0 15,13 14,13
5 Daniel Faix DHZ Gerlachov 18.6.1999 -3 0 17,47 14,47
6 Mário Haluška DHZ Púchov 25.7.1999 -3 0 17,73 14,73
7 Juraj Hrenák DHZ Púchov 26.4.1993 0 0 14,94 14,94
8 Miroslav Čonka DHZ Gerlachov 13.3.1997 -2 0 16,94 14,94
9 Tomáš Drahuta DHZ Púchov 1.11.1993 0 0 14,98 14,98
10 Dávid Šteiner DHZ Šuňava 4.3.1998 -2,5 0 17,68 15,18
11 Denis Kundľa DHZ Slov. Ves 4.3.1998 -1 0 16,34 15,34
12 Matej Čvirik DHZ Púchov 25.2.1994 -0,5 0 16,19 15,69
13 Anton Moško DHZ Púchov 5.2.1994 -0,5 0 16,21 15,71
14 Tomáš Capák DHZ Púchov 6.2.1998 -2,5 0 18,26 15,76
15 Filip Mazur DHZ Gerlachov 27.10.1994 -0,5 0 17,06 16,56
16 Alojz Barabas DHZ Slov. Ves 4.10.1994 -0,5 0 17,12 16,62
17 Lukáš Zigo DHZ Púchov 29.6.1995 -1 0 17,68 16,68
18 Dušan Lučanský DHZ Štrba 18.3.1997 -2 0 18,88 16,88
19 Štefan Holbík DHZ Púchov 19.11.1993 0 0 16,97 16,97
20 Tomáš Fridman DHZ Šuňava 2.6.1994 -0,5 5 13,17 17,67
21 Ivan Škvarenina DHZ Štrba 22.3.1996 -1,5 0 19,3 17,8
22 Jozef Neupaver  DHZ Slov. Ves 19.9.1994 -0,5 0 19,35 18,85
23 Samuel Hroboň DHZ Gerlachov 19.3.1994 -0,5 0 20,17 19,67
24 Filip Šteiner DHZ Šuňava 22.4.1999 -3 0 22,88 19,88
25 René Kožuch Tajovského PP 9.3.2000 -3,5 0 23,43 19,93
26 Lukáš Laubert DHZ Gerlachov 12.1.1993 0 5 15,76 20,76
27 Patrik Višňovský DHZ Svit 14.11.1994 -0,5 0 22,19 21,69
28 Jakub Ferenčák DHZ Slov. Ves 3.10.1994 -0,5 0 22,26 21,76
29 Marek Markuš DHZ Púchov 2.9.1997 -2 0 23,88 21,88
30 Orolín Matúš DHZZŠ Švábovce 10.9.1998 -2,5 0 25,17 22,67
31 Adam Faix DHZ Gerlachov 24.2.2001 3,5 0 21,14 24,64
32 Michal Faix DHZ Gerlachov 11.3.1995 -1 5 20,81 24,81
33 Tomáš Zajac DHZ Šuňava 15.3.2000 -3,5 0 28,6 25,1
34 Ján Siska DHZ Slov. Ves 2.9.1994 -0,5 5 20,82 25,32
35 Jozef Škoviera DHZ Sp.Teplica 5.6.1993 0 0 25,55 25,55
36 Korenko Dominik DHZZŠ Švábovce 19.10.1998 -2,5 0 30,69 28,19
37 Jozef Višňovský DHZ Svit 1.8.1996 -1,5 5 29,18 32,68
38 Daniel Orolín DHZ Sp.Bystré 6.3.1997 -2 0 35,5 33,5
39 Marek Omasta DHZ Svit 19.2.1998 -2,5 5 34,25 36,75
40 Marek Madeja ZŠ Fischera KK 24.3.1999 -3 0 44,83 41,83
41 Stanislav Lešundák ZŠ Fischera KK 1.3.1996 -1,5 0 45,13 43,63
42 Erik Orolín DHZ Sp.Bystré 22.7.1997 -2 15 32,04 45,04
43 Roman Zubay DHZ Sp.Bystré 20.9.1999 -3 5 43,63 45,63
44 Juraj Pavličko DHZ Kravany 13.3.1998 -2,5 0 74,92 72,42
45 Adam Fris DHZ Sp.Bystré 29.9.1999 -3 5 85,42 87,42
46 Filip Mončík DHZ Badín 14.7.1999 -3 0 96,54 93,54
Výsledková listina jednotlivci - dievčatá
P. Meno a priezvisko Družstvo Dátum Body Trestné Nameraný Výsledný
      narodenia   vek  body čas  čas
1 Iveta Fendeková DHZ ZŠ Šuňava 23.8.1997 -2 0 13,24 11,24
2 Dominika Fedorčáková DHZ ZŠ Šuňava 21.3.1998 -2,5 0 13,97 11,47
3 Michaela Fedorčáková DHZ ZŠ Šuňava 8.6.1996 -1,5 0 13,43 11,93
4 Nikola Bajnoková DHZ ZŠ Šuňava 31.12.1996 -1,5 0 14,07 12,57
5 Patrícia Pažitná DHZ Púchov 21.9.1994 -0,5 0 13,64 13,14
6 Barbora Štrbková DHZ ZŠ Šuňava 3.12.1994 -0,5 0 14,29 13,79
7 Mária Cvanigová DHZ Šuňava 25.3.1995 -1 0 14,9 13,9
8 Dominika Fridmanová DHZ Šuňava 19.7.1995 -1 0 15,59 14,59
9 Veronika Faktorová DHZ Púchov 27.12.1996 -1,5 0 16,38 14,88
10 Barbora Mihaliková DHZ Púchov 28.4.1997 -2 0 17,36 15,36
11 Patrícia Halušková DHZ Púchov 24.9.1996 -1,5 0 17,08 15,58
12 Simona Grexová DHZ Lučivná 23.12.1995 -1 0 16,59 15,59
13 Otília Diabelková DHZ ZŠ Šuňava 25.7.1998 -2,5 0 18,43 15,93
14 Daniela Orolinová DHZZŠ Švábovce 21.11.1996 -1,5 0 18,38 16,88
15 Terézia Orolinová DHZZŠ Švábovce 16.12.1995 -1 0 18,52 17,52
16 Kristina Snováková DHZ Púchov 6.9.1994 -0,5 0 18,31 17,81
17 Martina Štrbková DHZ ZŠ Šuňava 13.7.1994 -0,5 5 14,73 19,23
18 Martina Froncová DHZ Lučivná 23.12.1996 1,5 0 17,81 19,31
19 Natália Krempaská DHZ Vikartovce 3.1.1995 -1 0 20,39 19,39
20 Lucia Jiráňová Tajovského PP 9.8.1993 0 0 19,77 19,77
21 Antónia Ševcová DHZ Vikartovce 2.5.1996 -1,5 0 22,05 20,55
22 Jaroslava Jakubčová DHZ Sp. Bystré 6.5.1997 -2 0 22,93 20,93
23 Jana Kubusová DHZ Vikartovce 24.8.1995 -1 0 22,53 21,53
24 Katarina Orolinová DHZZŠ Švábovce 23.3.2000 -3,5 0 25,37 21,87
25 Nikolka Zajacová DHZ Šuňava 13.1.1999 -3 0 25,51 22,51
26 Patrícia Baranová DHZ Vikartovce 26.10.1997 -2 0 26,27 24,27
27 Monika Drevková DHZ Vikartovce 9.11.1998 -2,5 0 27,93 25,43
28 Adriana Orolinová DHZ Sp. Bystré 10.1.2000 -3,5 0 29,49 25,99
29 Jana Orolinová DHZZŠ Švábovce 21.11.1996 -1,5 5 23,56 27,06
30 Martina Tomajková DHZ Kravany 2.9.1997 -2 0 30,7 28,7
31 Timea Diabelková DHZ ZŠ Šuňava 23.3.2002 -3,5 0 34,19 30,69
32 Denisa Malenková DHZ Štrba 25.9.2000 -3,5 0 34,32 30,82
33 Dominika Ondirková DHZ ZŠ Šuňava 15.2.1997 -2 0 33,44 31,44
34 Kristína Bajnoková DHZ Vikartovce 2.3.1998 -2,5 0 41,49 38,99
35 Dominika Kunová DHZ Vikartovce 21.9.1997 -2 5 41,8 44,8
36 Lídia Ferienčíková DHZ Kravany 14.9.1998 -2,5 0 48,32 45,82
37 Katarína Oravcová DHZ Kravany 26.4.1998 -2,5 0 57,16 54,66
38 Ivana Lučanská ZŠ Fischera KK 18.3.1998 -2,5 5 55,88 58,38
39 Zuzana Šimonovičová DHZ Vikartovce 26.11.1998 -2,5 5 56,51 59,01