OKRESNÉ KOLO HRY PLAMEŇ
PREHźAD V͍AZOV
 
Rok Roč KMH - kat.chlapci čas počet  KMH - kat.dievčatá čas počet  Spolu
  ník     druž.     druž.  
2001 29. Šuňava 154,76 12 Šuňava 187,23 6 18
2002 30. Šuňava 151,96 10 Spišské Bystré 163,22 5 15
2003 31. Šuňava 151,00 8 Gerlachov 165,1 4 12
2004 32. Gerlachov 102,5 6 Spišské Bystré 132,2 4 10
2005 33. Gerlachov 114,0 9 Spišské Bystré 125,1 6 15
2006 34. DHZ Šuňava 114,4 10 DHZ ZŠ Šuňava 119,1 6 16
2007 35. Lučivná 104,0 10 DHZ ZŠ Šuňava 108,1 8 18
2008 36. DHZ Šuňava 105,90 11 DHZ ZŠ Šuňava 110,60 4 15
2009 37. DHZ Gerlachov 108,7 10 DHZ ZŠ Šuňava 113,1 3 13
                0