Výsledková listina jednotlivcov - OK Plameň 2009 - Štrba
Por. Meno a priezvisko Vek DHZ/ZŠ čas BV Výsl.čas rozdiel
CHLAPCI
1. Daniel Faix 9 Gerlachov  12,70 -3  9,70 + 0,00  9,70
2. Samuel Hroboň 14 Gerlachov  11,30 -0,5  10,80 + 1,10
3. Lukáš Laubert 15 Gerlachov  11,40 0  11,40 + 1,70
4. Pavol Jurčo 15 DHZ Gerlachov  11,70 0  11,70 + 2,00
5. Martin Horvát 14 Tatranská Lomnica  14,90 -0,5  14,40 + 4,70
6. Gregor Ilošvaj 12 DHZ Spišské Bystré  15,90 -1,5  14,40 + 4,70
7. Tomáš Fridman 14 DHZ Šuňava  15,30 -0,5  14,80 + 5,10
8. Miroslav Sokol 14 DHZ Štrba  15,30 -0,5  14,80 + 5,10
9. Rudolf Mráz 13 DHZ Štrba  16,30 -1  15,30 + 5,60
10. Lukáš Fridman 13 DHZ Šuňava  16,30 -1  15,30 + 5,60
11. Ľubomír Hudáč 14 DHZ Šuňava  15,90 -0,5  15,40 + 5,70
12. Marek Lavko 14 DHZ Vikartovce  16,40 -0,5  15,90 + 6,20
13. Simon Závacký 10 DHZ ZŠ Poprad  18,50 -2,5  16,00 + 6,30
14. Daniel Orolín 11 DHZ Spišské Bystré  18,60 -2  16,60 + 6,90
15. Viktor Funk 13 Spišská Teplica  18,50 -1  17,50 + 7,80
16. Adam Maškulka 13 Spišská Teplica  18,60 -1  17,60 + 7,90
17. Vladimír Knižka 8 Vernár  21,80 -3,5  18,30 + 8,60
18. Lukáš Čonka 11 DHZ Batizovce  20,80 -2  18,80 + 9,10
19. Rastislav Šoltýs 10 Vernár  21,40 -2,5  18,90 + 9,20
20. Andrej Krempasky 12 DHZ Vikartovce  20,40 -1,5  18,90 + 9,20
21. Matej Petrík 14 Tatranská Lomnica  19,50 -0,5  19,00 + 9,30
22. Václav Lacko 11 DHZ Batizovce  21,00 -2  19,00 + 9,30
23. Jozef Škoviera 15 Spišská Teplica  20,00 0  20,00 + 10,30
24. Matúš Sokol 11 DHZ Štrba  22,60 -2  20,60 + 10,90
25. Radoslav Kester 11 DHZ Vikartovce  24,00 -2  22,00 + 12,30
26. Erik Banasiewicz 9 DHZ ZŠ Poprad  25,10 -3  22,10 + 12,40
27. Adam Fris 9 DHZ Spišské Bystré  25,20 -3  22,20 + 12,50
28. Rastislav Mlynský 10 DHZ Batizovce  27,10 -2,5  24,60 + 14,90
29. Samuel Brondoš 9 Vernár  27,80 -3  24,80 + 15,10
30. Peter Bizoň 12 Svit  40,70 -1,5  39,20 + 29,50
31. Janko Pastrnák 5 DHZ Batizovce  45,10 -3,5  41,60 + 31,90
DIEVČATÁ
1. Michala Fedorčaková 12 DHZ ZŠ Šuňava  15,10 -1,5  13,60 + 0,00 13,6
2. Nikola Bajnoková 12 DHZ Šuňava  15,70 -1,5  14,20 + 0,60
3. Mária Cvanigová 13 DHZ Šuňava  16,40 -1  15,40 + 1,80
4. Martina Froncová 12 DHZ Lučivná  17,50 -1,5  16,00 + 2,40
5. Michaela Cvanigová 13 DHZ Šuňava  17,20 -1  16,20 + 2,60
6. Dominika Fridmanová 13 DHZ Šuňava  17,40 -1  16,40 + 2,80
7. Terezka Orolínová 13 DHZ Švábovce  18,00 -1  17,00 + 3,40
8. Natália Krempaská 13 DHZ Vikartovce  18,60 -1  17,60 + 4,00
9. Antónia Ševcová 12 DHZ Vikartovce  20,80 -1,5  19,30 + 5,70
10. Vanda Lacková 14 DHZ Tatranská Lomnica  19,90 -0,5  19,40 + 5,80
11. Adriana Nahalková 14 DHZ Šuňava  19,90 -0,5  19,40 + 5,80
12. Kristína Vitková 12 DHZ Vikartovce  22,60 -1,5  21,10 + 7,50
13. Monika Drevková 10 DHZ Vikartovce  29,20 -2,5  26,70 + 13,10